Palestra di roccia Rio degli Uccelli
| n° | nome | lungh. | n° rinvii | difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quattro qua e là | 20 m | 8 | 4c |
| 2 | Metti uno split | 18 m | 8 | 4c+ |
| 3 | Manzograsso | 18 m | 7 | 5a |
| 4 | - | 18 m | 8 | 5a+ |
| 5 | I disperati | 18 m | 6 | 5a |
| 6 | Bello e Uno | 18 m | 8 | 5c |
| 7 | Lomasti | 18 m | 8 | 6a |
| 8 | Sottotetto | 18 m | 8 | 5b |
| 9 | Fatta e rifatta | 16 m | 6 | 7a- |
| 10 | Fantasie | 16 m | 6 | 6c+ |
